| Karte | Räume | Quadratmeter |
|---|---|---|
| Gewerbegebiet | 7 | 2312 |
| Palm Beach Resort | 4 | 2564 |
| Europäisches Landgut | 6 | 1356 |
| Riesiges Lagerhaus | 1 | 3850 |
| Verlassener Bunker | 9 | 3831 |
| Lagunenstadt | 9 | 2363 |
| Punkte | Verteilung | |
|---|---|---|
| Gameplay | ||
| Grafik | ||
| Sound | ||
| Technik | ||
| Gesamt | ||
| Punkte | Verteilung | |
| Gameplay | ||
| Grafik | ||
| Sound | ||
| Technik | ||
| Gesamt |
Ich arbeite immer mit einem Entwicklerteam aus 5 Leuten für ein B-Spiel. Dieses besteht aus 1 Gamedesigner, 2 Programmierer, 1 Grafiker und 1 Soundartist. Sobald das erste B+-Spiel ansteht, verdopple ich dieses Team und kombiniere die Mitarbeiterfähigkeiten anhand der folgenden Übersicht. Bspw. ein Team für Denk- & Strategiespiele bestehend aus 5 Gamedesigner, 1 Grafiker, 1 Soundartist und 3 Programmierer.
| Genre | Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftssimulation | 50% | 20% | 10% | 20% |
| Denkspiel | 50% | 10% | 10% | 30% |
| Strategie | 50% | 10% | 10% | 30% |
| Adventure | 40% | 30% | 15% | 15% |
| Rollenspiel | 40% | 30% | 15% | 15% |
| Geschicklichkeit | 40% | 10% | 10% | 40% |
| Survival-Spiel | 30% | 30% | 10% | 30% |
| Aufbauspiel | 30% | 20% | 20% | 30% |
| Platformer | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sportspiel | 20% | 30% | 10% | 40% |
| Kampfsportspiel | 20% | 20% | 10% | 50% |
| Interaktiver Film | 10% | 50% | 30% | 10% |
| Action | 10% | 40% | 30% | 20% |
| Rennspiel | 10% | 40% | 30% | 20% |
| Simulation | 10% | 40% | 20% | 30% |
Folgende Tabellen sind nicht komplett, da nur selbst herausgefundene Daten gezeigt werden. Jedoch gibt es diese super Übersicht, wo du alles findest was du hier vermisst.
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 40% | 30% | 20% | Teenager, Erwachsene | Adventure, Geschicklichkeit, Kampfsportspiel, Platformer, Rollenspiel, Survival-Spiel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
Affen, Altes Ägypten, Azteken, Inka, Piraten, Steine, Superhelden, ...
Archäologie, Jetski, Kinder, Klempner, Lernen, Schiffe, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 15% | 15% | Erwachsene, Senioren | Denkspiel, Interaktiver Film, Platformer, Visual Novel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Denkspiel | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 |
Adelshäuser, Affen, Alltagsleben, Cyborgs, Eiszeit, Horror, Monster, Romanzen, Werwölfe, Wikinger, ...
Atlantis, Bergsteigen, Bücher, Chemie, Eichhörnchen, Eroberung, Handwerken, Hühner, Jetski, Kampfkunst, Lernen, Ninjas, Skifahren, Stofftiere, Wrestling, Zeichnen, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 20% | 20% | 30% | Erwachsene, Senioren | Echtzeit-Strategie, Strategie, Wirtschaftssimulation, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
Adelshäuser, Bausteine, Gefängnis, Kino, Polizei, Schiffe, Wirtschaft, ...
Fussball, Politik, Spielzeug, Sport, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 10% | 10% | 30% | Teenager, Erwachsene, Senioren | Geschicklichkeit, Interaktiver Film, Platformer, Strategie, Visual Novel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Rennspiel | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 |
| Strategie | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 |
Chemie, Drachen, Fantasie, Früchte, Handwerken, Lernen, Physik, Puzzles, Schiffe, Steine, Steinzeit, Zeichnen, Zeitreisen, ...
Adelshäuser, Affen, Atlantis, Cyborgs, Hühner, Insekten, Jetski, Monster, Ninjas, Ozeane, Revolutionen, Söldner, Ziegen, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 10% | 10% | 40% | Kinder, Teenager, Erwachsene, Senioren, Alle | Action, Denkspiel, Platformer, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | |
| Denkspiel | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
Alltagsleben, Gesundheitswesen, Handwerken, Hühner, Kinder, Partys, Physik, Pinball, Steine, Stofftiere, Zeichnen, ...
Adelshäuser, Affen, Bücher, Cyborgs, Horror, Ninjas, Schiffe, Söldner, Zombies, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 50% | 30% | 10% | Adventure, Denkspiel, Geschicklichkeit, Visual-Novel, ... | |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
Apokalypse, Dating, Erotik, Wilder Westen, ...
Eiszeit, Pferde, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 10% | 50% | Action, Platformer, Sportspiel, ... | |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | |
Cyborgs, Monster, ...
Krokodile, Schule, Universität, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 25% | 25% | Kinder, Teenager | Action, Adventure, Denkspiel, Geschicklichkeit, Kampfsportspiel, Rollenspiel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
Alltagsleben, Cyborgs, Monster, Puppen, Raubtiere, Schule, Steine, Ziegen, ...
Bildung, Hubschrauber, Mode, Nahrung, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 40% | 30% | 20% | Kinder, Teenager, Erwachsene, Senioren, Alle | Action |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
Jetski, Physik, Transportwesen, ...
Chemie, Cyborgs, Handwerken, Haustiere, Hühner, Lernen, Magie, Monster, Ninjas, Söldner, Stofftiere, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 15% | 15% | Erwachsene, Senioren | Action, Adventure, Denkspiel, Echtzeit-Strategie, First-Person Shooter, Platformer, Strategie, Survival-Spiel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
Adelshäuser, Cyborgs, Kampfkunst, Monster, ...
Affen, Alltagsleben, Altes Ägypten, Azteken, Chemie, Früchte, Hühner, Insekten, Lernen, Ninjas, Physik, Religion, Römisches Reich, Söldner, Steine, Stofftiere, Wrestling, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 40% | 20% | 30% | Teenager, Erwachsene | Action, Aufbauspiel, Rennspiel, Sportspiel, Strategie, Survival-Spiel, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 7 | 8 | |
Angeln, Schiffe, ...
American Football, Burgen, Inseln, Kinder, Klempner, Mittelalter, Ozeane, Superhelden, Zeichnen, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 10% | 40% | Kinder, Teenager, Erwachsene | Action, Kampfsportspiel, Simulation, Strategie, Wirtschaftssimulation... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | |
Fussball, Golf, Sport, Tennis, Tischtennis, Volleyball, ...
Adelshäuser, Delfine, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 10% | 10% | 30% | Erwachsene, Senioren | Action, Aufbauspiel, Echtzeit-Strategie, Rollenspiel, Survival-Spiel, Wirtschaftssimulation, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | |
| Rollenspiel | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Adelshäuser, Apokalypse, Barbaren, Magie, Mittelalter, Söldner, Steine, U-Boote, Weltkriege, ...
Archäologie, Cyborgs, Dämonen, Erotik, Geister, Hühner, Jagen, Schiffe, Jetski, Kanalisation, Partys, Showgeschäft, Vampire, Zeichnen, Ziegen, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | 10% | 30% | Action, First-Person-Shooter, Platformer, Rollenspiel, Strategie, Third-Person-Shooter, ... | |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
Dinosaurier, Eiszeit, Steinzeit, ...
Affen, Cyborgs, Eichhörnchen, Evolution, ...
| Gameplay | Grafik | Sound | Steuerung | Zielgruppen | Subgenres |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 20% | 10% | 20% | Erwachsene, Senioren | Aufbauspiel, Echtzeit-Straegie, Sportspiel, Strategie, ... |
| Designpriorität übernehmen | |||||
| Subgenre | Designschwerpunkte | Ausrichtung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
Handwerken, Hölle, Mittelalter, Schiffe, Wirtschaft, ...
Apokalypse, Engel, Gesellschaftsspiele, Klempner, Musikinstrument, Spielzeug, ...