| Kino | Saal | Empfehlung |
|---|---|---|
| Cinedome, Abtwil | Saal 1 | Reihe 11, Platz 16 |
| Saal 2 | Reihe >7, Platz 12/13 | |
| Saal 7 | Reihe 6, Platz 3/4 | |
| Saal 9, 4DX | Reihe 3, Plätze 7/8, 9/10 | |
| Saal 10, First Lounge | Reihe 1/2, Plätze 5/6 | |
| Scala, St. Gallen | Saal 3 | Reihe <5, nicht am Rand in der Mitte |
| Saal 6 | Reihe 4, Plätze 5/6 |
Die Bewertung bewertet das Kinoerlebniss. Beispielsweise wirkt Dune auf der grossen Leinwand anders, als auf dem Handy. Oder Top Gun: Maverick mit 4DX ist hervorragend, ohne vielleicht nur gut oder sehr gut.
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 19.03. | Dune: Part Two | sehr gut | |
| 04.03. | The Beekeeper | gut | |
| 14.01. | Napoleon | sehr gut | |
| 10.01. | The Hunger Games - The Ballad of Songbirds and Snakes | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 01.11. | Killers of the Flower Moon | First Lounge | gut |
| 02.10. | The Creator | gut | |
| 14.08. | Meg 2 | gut | |
| 30.07. | Oppenheimer | gut | |
| 29.07. | Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins | 4DX | gut |
| 24.07. | Barbie | sehr gut | |
| 03.07. | Elemental | genügend | |
| 26.06. | No Hard Feelings | First Lounge | gut |
| 19.06. | Asteroid City | Englisch | gut |
| 22.05. | Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte | gut | |
| 15.05. | SISU | hervorragend | |
| 30.01. | Operation Fortune: Ruse de guerre | gut | |
| 28.01. | Avatar: The Way of Water | 4DX, 3D | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 12.11. | De Räuber Hotzenplotz | gut | |
| 08.09. | Bullet Train | gut | |
| 19.06. | Top Gun: Maverick | 4DX | hervorragend |
| 17.02. | Spider-Man: No Way Home | genügend | |
| 14.02. | Moonfall | gut | |
| 24.01. | The Matrix Resurrections | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 13.11. | Red Notice | gut | |
| 16.10. | No Time to Die | genügend | |
| 15.10. | Dune | hervorragend | |
| 21.07. | Long Story Short | First Lounge | gut |
| 19.07. | F9 | sehr gut | |
| 07.07. | Godzilla vs. Kong | sehr gut |
Im Jahre 2020 bis im Sommer 2021 waren Kinobesuche entweder ganz verboten oder nur unter besonderen Regeln möglich. Mit dem neuen King Kong-Film eröffnete ich meine "After-Covid"-Kinobesuche und protokollierte sie in Letterbox. Somit konnte ich die Historie seit 2021 hier abbilden.
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 27.12. | 3 Engel für Charlie | First Lounge | genügend |
| 30.11. | Midway | 4DX | hervorragend |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 13.12. | Madagascar 2 | sehr gut | |
| 11.10. | Eagle Eye - Ausser Kontrolle | gut | |
| 06.09. | Wanted | genügend | |
| 04.02. | Asterix bei den Olympischen Spielen | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 28.12. | Der goldene Kompass | gut | |
| 30.07. | Next | sehr gut | |
| 28.07. | Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt | hervorragend | |
| 11.07. | Harry Potter und der Orden des Phönix | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 06.12. | James Bond 007: Casino Royale | sehr gut | |
| 11.11. | 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug | sehr gut | |
| 13.08. | Garfield 2 | gut | |
| 09.08. | Fluch der Karibik 2 | sehr gut | |
| 26.05. | Mission: Impossible 3 | sehr gut | |
| 20.04. | Ice Age 2 | sehr gut | |
| 21.01. | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 18.11. | Harry Potter und der Feuerkelch | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| ??.??. | The Day After Tomorrow | sehr gut |
| Datum | Film | Effekte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 04.03. | Das fliegende Klassenzimmer | gut |
Protokolliert wurden die Kinobesuche von 2005 bis 2008 auf der damaligen Homepage und 2021 bis 2022 auf Letterbox. Seit dem direkt hier.